標準式馬達驅動遠心分離機

標準式馬達驅動遠心分離機 DS-STB-42

生物科技專用型 (DS-STB-42)

(1)

外蓋不需任何電力,用手即可輕易開啟,清洗容易。

(2)

附有進料專用蓋

(3)

生物科技專用型

標準式馬達驅動遠心分離機 DS-ST-49

  DS-ST-49 構造圖 :

標準式馬達驅動遠心分離機 DS-ST-49構造圖

規格 :

型式 動力
(HP)
迴轉籠
φDxH (mm)
迴轉數
R.P.M.
容量
(l)
離心力
(g)
過濾面積
(m2)
外型尺寸(mm) 重量
(Kg)
DS-STB-16 DS-ST-16 1 380 X 216 2,000 6.5 849 0.25 1,054 720 508 250
DS-STB-20 DS-ST-20 2 508 X 254 1,500 15.3 630 0.33 1,172 860 597 320
DS-STB-25 DS-ST-25 3 635 X 300 1,350 29.3 639 0.59 1,442 1,004 673 700
DS-STB-30 DS-ST-30 5 762 X 300 1,200 63 614 0.71 1,680 1,316 825 1,250
DS-STB-36 DS-ST-36 7.5 915 X 350 1,100 86 620 1.00 1,920 1,500 945 1,600
DS-STB-42 DS-ST-42 10 1,067 X 360 900 140 481 1.20 2,100 1,675 1,050 1,800
DS-STB-48 DS-ST-48 15 1,220 X 420 860 180 508 1.60 2,500 1,700 1,095 2,300
DS-STB-49 DS-ST-49 25 1,240 X 700 800 374 442 2.73 2,500 1,700 1,375 2,700
DS-STB-60 DS-ST-60 VS 30 1,524 X 700 760 730 484 3.35 3,200 2,200 1,548 5,200
DS-STB-63 DS-ST-63 VS 30 1,600 X 950 700 1,164 426 4.78 3,200 2,200 1,750 5,700

附註 : 除上述規格及尺寸外,可依實際使用情形設計製造。